명확한 일회용 PVC 분말 비닐 니트릴 혼합 장갑 도매 식품 검사 라텍스 무료 Mdr. 비의료용 장갑, 5% 할인
비닐 일회용 장갑 사양: 회사 프로필: Bundhand Medical and Safety Products Company Limited는 수출하는 의료 및 안전 장갑의 선도적인 제조업체 및 도매 공급업체입니다.
기본정보
모델 번호. | BMS-N01 |
재료 | PVC |
색상 | 투명, 흰색, 파란색, 노란색, 검정색, 분홍색 |
기기 분류 | 클래스 I |
특징 | 무분말/분말 |
애플리케이션 | 의학/식품/산업 |
인장강도 | 노화 전 11MPa |
깨는 힘 | 3.6n 노화 전 |
리드타임 | 25일(성수월 제외) |
운송 패키지 | 100개/박스, 10박스/박스 |
사양 | S, M, L, XL, XXL |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3926190000 |
생산 능력 | 매년 5000000 상자 |
상품 설명
비닐 일회용 장갑 사양:크기 사양 | XS | 클라인 | 중간 | 역겨운 | 특대 | 테스트코드 |
손바닥 너비(m/m) | 80±5 | 88±5 | 98±5 | 108±5 | ≥115±5 | EN 455-2 |
총 길이(m/m) | 최저한의. 240 | EN455-2 | ||||
장갑 무게, 그램 | 3.5 | 4,0 | 4.5 | 5,0 | 5.5 | ±0,5 |
무지 | 51 | 53 | 57 | 60 | 64 | |
집게 손가락 | 62 | 62 | 70 | 75 | 82 | |
가운데 손가락 | 72 | 72 | 81 | 89 | 94 | |
약손가락 | 66 | 67 | 73 | 79 | 86 | |
새끼 손가락 | 51 | 51 | 56 | 60 | 63 | |
이전과 이후 노화 가속화 (70 ± 2 °C × 72 ± 2 표준) 인장강도 | 나의. 9.0MPa | ASTM D5250 | ||||
최저한의. 3.0 뉴턴 | EN 455-2 | |||||
이전과 이후 노화 가속화 갱신(%) | 최저한의. 350% | ASTM D5250 |
회사 프로필: Bundhand Medical and Safety Products Company Limited는 20년 이상 장갑을 수출해 온 의료 및 안전 장갑의 선도적인 제조업체이자 도매 공급업체입니다. 우리 공장에는 CE, ISO, FDA510K, EN455 및 EN374 인증서가 있습니다.
1
Q: 샘플에 따라 생산을 구성할 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 당신의 표본에 따라 생성해서 좋습니다.
2
Q : 귀하의 제품에 대한 인증서가 있습니까?
저희에게 보내기